Hegegemeinschaft 109 - Bittenbrunn
Hegegemeinschaftsleiter: Hans Gunzner
Vertreterin: Susanne Bour
GJR | Attenfeld | 512 ha | GJR | Bergen | 516 ha | |
EJR | Bergheim | 174 ha | GJR | Bergheim I | 364 ha | |
GJR | Bergheim II | 417 ha | GJR | Bittenbrunn | 506 ha | |
EJR | Feldmühl | 150 ha | EJR | Forsthof I | 286 ha | |
EJR | Forsthof II | 338 ha | EJR | Giglberg | 403 ha | |
SJR | Heimberg | 398 ha | GJR | Hütting | 495 ha | |
SJR | Igstetter Wald | 193 ha | GJR | Joshofen | 317 ha | |
SJR | Molster | 189 ha | GJR | Ried | 632 ha | |
EJR | Schutterberg | 135 ha | EJR | Spitalwald | 155 ha | |
GJR | Unterstall | 795 ha |
Hegegemeinschaft 110 - Stepperg
Die Hegegemeinschaft Steppberg hat derzeit keinen Hegegemeinschaftsleiter.
GJR | Ammerfeld I | 331 ha | GJR | Ammerfeld II | 284 ha | |
GJR | Bertoldsheim | 684 ha | EJR | Dittenfeld | 296 ha | |
GJR | Ellenbrunn | 342 ha | GJR | Emskeim | 389 ha | |
GJR | Hatzenhofen | 225 ha | SJR | Kerngriff | 216 ha | |
GJR | Mauern | 446 ha | GJR | Rennertshofen | 355 ha | |
GJR | Riedensheim | 389 ha | EJR | Rohrbach | 115 ha | |
GJR | Rohrbach I | 320 ha | GJR | Rohrbach II | 567 ha | |
EJR | Siglohe | 128 ha | GJR | Stepperg | 425 ha | |
GJR | Trugenhofen I | 471 ha | GJR | Trugenhofen II | 304 ha |
Hegegemeinschaft 111 - Zell
Hegegemeinschaftsleiter: Leonhard Seitle
Vertreter: Thomas Müller
EJR | Bofzheim | 179 ha | GJR | Bruck | 342 ha | |
EJR | Brucker Forst | 283 ha | GJR | Feldkirchen | 876 ha | |
GJR | Grasheim | 499 ha | EJR | Grünauer Forst | 1639 ha | |
GJR | Karlshuld I | 604 Ha | GJR | Karlshuld II | 658 ha | |
GJR | Karlskron I | 908 ha | GJR | Karlskron II | 595 ha | |
GJR | Kochheim | 361 ha | GJR | Lichtenau | 872 ha | |
GJR | Ludwigsmoos | 947 ha | BJR | Muna | 65 ha | |
GJR | Neuschwetzingen | 307 ha | EJR | Niederforst | 84 ha | |
GJR | Rohrenfels | 862 ha | GJR | Untermaxfeld | 1835 ha | |
GJR | Untere Stadtjagd | 636 ha | GJR | Wagenhofen | 616 ha | |
GJR | Weichering I | 319 ha | GJR | Weichering II | 314 ha | |
GJR | Zell | 581 ha |
Hegegemeinschaft 112 - Sinning
Hegegemeinschaftsleiter: Roland Behr
Vertreter: Josef Reichherzer
EJR | Bertoldsheim | 232 ha | GJR | Burgheim I | 840 ha | |
GJR | Burgheim II | 674 ha | GJR | Dezenacker | 355 ha | |
GJR | Illdorf | 630 ha | EJR | IVG Unterhausen | 207 ha | |
EJR | Kreut | 168 ha | GJR | Leidling | 376 ha | |
SJR | Mooser Schütt | 299 ha | GJR | Obere Stadtjagd | 276 ha | |
GJR | Oberhausen | 693 ha | EJR | Oberschlag | 97 ha | |
GJR | Ortlfing | 410 ha | EJR | Schnödhof | 66 ha | |
EJR | Sehensander Forst | 331 ha | GJR | Sinning I | 281 ha | |
GJR | Sinning II | 272 ha | GJR | Sinning III | 306 ha | |
GJR | Straß-Moos | 500 ha | GJR | Unterhausen | 374 ha | |
SJR | Unterhausener Forst | 429 ha | GJR | Wengen | 565 ha |
Hegegemeinschaft 113 - Ehekirchen
Hegegemeinschaftsleiter: Willi Lotterschmid
Vertreter: Franz Bohnert
GJR | Ambach | 263 ha | GJR | Bonsal | 368 ha | |
GJR | Buch | 321 ha | GJR | Dinkelshausen | 402 ha | |
GJR | Ehekirchen | 585 ha | GJR | Fernmittenhausen | 385 ha | |
GJR | Haselbach | 500 ha | GJR | Hollenbach | 463 ha | |
GJR | Holzkirchen | 257 ha | GJR | Klingsmoos | 931 ha | |
SJR | Kugelholz | 139 ha | GJR | Schönesberg | 351 ha | |
GJR | Seiboldsdorf | 451 ha | EJR | Strahlach | 274 ha | |
GJR | Walda | 747 ha | GJR | Weidorf | 357 ha |